Цени
Актуални цени за ремонти и строителство за 2026 година.
Цените са ориентировъчни и могат да бъдат по-високи или по-ниски според обема и сложноста на обекта.
При количества отстъпки!
Цени бояджийски услуги | |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Боядисване с един цвят в помещение | кв.м | 7.5 лв./3.83€ | 9.5 лв./4.86€ |
Боядисване с два цвята в помещение | кв.м | 8.9 лв./4.55€ | Според цветовете |
Боядисване с три или повече цвята в помещение | кв.м | 11.5 лв./5.88€ | Според цветовете |
Боядисване с алкидна (блажна) боя | кв.м | по-договаряне | ...... |
Грундиране | кв.м | 2.5 лв./1.28€ | 5.8лв./2.97€ |
Сваляне на постна боя | кв.м | 9.5лв./4.86€ | ...... |
Лепене на тапети | кв.м | по-договаряне | ...... |
Сваляне на тапети | кв.м | 8.50 лв./4.35€ | 8.50 лв./4.35€ |
Машинно боядисване | кв.м | по-договаряне | ……. |
|
|
|
|
Цени шпакловка | |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Гипсова шпакловка | кв.м | 7.50лв./3.83€ | 9.80лв./5.01€ |
Грундиране със запечатващ грунд преди шпакловка | кв.м | 2.5лв./1.28€ | 5.8лв./2.97€ |
Фина шпакловка Super finish | кв.м | 7.50лв./3.83€ | 9.80лв./5.01€ |
Шлайфане | кв.м | 4.50лв./2.30€ | 5.5лв./2.81€ |
Влагане на мрежа | кв.м | 6.5лв./3.32€ | 8.8 лв./4.5€ |
Обръщане на прозорци | л.м | 38.00 лв./19.43€ | 52.00 лв./26.59€ |
Декоративни мазилки (стуко, венециано и др.) | кв.м | по-договаряне | ….. |
Поставяне на ръбохранители | л.м | 8.50 лв./4.35€ | 11.00 лв./5.62€ |
|
|
|
|
Цени плочки | |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Фаянс, теракота, гранитогрес | кв.м | 75.00 лв./38.35€ | ….. |
Фугиране | кв.м | 22.00 лв./11.25€ | ….. |
Цокъл | л.м | 32.00 лв./16.36€ | ….. |
Фриз | л.м | 38.00 лв./19.43€ | ….. |
Монтаж на лайсна | л.м | 22.00 лв./11.25€ | ….. |
Праг за врата | л.м | 95.00 лв./48.57€ | ….. |
Декоративен камък | л.м | по-договаряне | ….. |
Подпрозръчен плот | л.м | 65.00 лв./33.23€ | ….. |
Тротоарни плочки | кв.м | по-договаряне | ….. |
|
|
|
|
Цени гипсокартон
| |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Предстенна обшивка от гипсокартон | кв.м | 22.00 лв./11.25€ | 56.00лв./28.63€ |
Окачен таван от гипсокартон | кв.м | 32.00лв./16.36€ | 66.00лв./33.75€ |
Преградна стена от гипсокартон 10 см (еднопластова) | кв.м | 35.00 лв./17.90€ | 75.00 лв./38.35€ |
Преградна стена от гипсокартон 12.5 см (двупластова) | кв.м | 45.00 лв./23.01€ | 85.00 лв./43.46€ |
Лепене (суха мазилка) | кв.м | 23.00 лв./11.76€ | 56.00лв./28.63€ |
Окачен растерен таван | кв.м | 22.00 лв./11.25€ | ….. |
Г-образен куфар | л.м | 44.00 лв./22.50€ | 56.00 лв./28.63€ |
П-образен куфар | л.м | 54.00 лв./27.61€ | 68.00 лв./34.77€ |
Форми и специални изпълнения | кв.м | по-договаряне | ….. |
|
|
|
|
Цени топлоизолация
| |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Топлоизолация ЕПС 15-18 кг/м3 драскана мазилка | кв.м | 50.00 лв./25.56€ | ….. |
Неопор 15-18 кг/м3 с драскана мазилка | кв.м | 62.00 лв./31.70€ | ….. |
XPS топлоизолация с драскана мазилка | кв.м | 58.00 лв./29.65€ | ….. |
Неопор 8 см с бяла драскана мазилка | кв.м | 70.00 лв./35.79€ | ….. |
|
|
|
|
Цени ел услуги
| |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Монтаж на ключ или контакт | брой | 12.50 лв./6.39€ | ….. |
Смяна на табло | брой | 380.00 лв./194.29€ | ….. |
Полагане на инсталация | точка | 38.00 лв./19.43€ | ….. |
Къртене на канал за инсталация в тухла | л.м | 18.00 лв./9.20€ | ….. |
Къртене на канал за инсталация в бетон | л.м | 24.00 лв./12.27€ | ….. |
Осветително тяло “луничка” | брой | 34.00 лв./17.38€ | ….. |
Понижаващ трансформатор за лунички | брой | 35.00 лв./17.90€ | ….. |
Луминисцентно тяло за растерен таван | брой | 35.00 лв./17.90€ | ….. |
Луминисцентно тяло за стена | брой | 32.00 лв./16.36€ | ….. |
Монтаж на полилей | брой | по-договаряне | ….. |
Монтаж на предпазител | брой | 20.00 лв./10.23€ | ….. |
Монтаж на плафон | брой | 24.00 лв./12.27€ | ….. |
|
|
|
|
Цени ВиК услуги
| |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Хоризонтален щранг | точка | ….. | 125.00лв./63.91€ |
Вертикален щранг | етаж | ….. | 350.00 лв./178.95€ |
Подмяна на водомери | брой | 65.00 лв./33.23€ | ….. |
Монтаж на санитария - мивка, ботуш | брой | В зависимост от модела | ….. |
Монтаж на моноблок | брой | В зависимост от модела | ….. |
Монтаж на батерия | брой | В зависимост от модела | ….. |
Монтаж на вградено казанче | брой | 280.00 лв./143.16€ | ….. |
|
|
|
|
Цени мазилка
| |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Вароциментова мазилка | кв.м | 38.00 лв./19.43€ | 48.00 лв./24.54€ |
Гипсовка мазилка машинна | кв.м | ….. | по-договаряне |
Декоративна фасадна | кв.м | 32.00 лв./16.36€ | ….. |
Гипсова мазилка ръчна | кв.м | ….. | по-договаряне |
|
|
|
|
Цени къртене
| |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Къртене на плочки | кв.м | по-договаряне | ….. |
Къртене на замазка | кв.м | по-договаряне | ….. |
Къртене на тухла | кв.м | по-договаряне | ….. |
Къртене на бетон | кв.м | по-договаряне | ….. |
|
|
|
|
Цени зидария
| |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Зидария с газобетон до 10 см | кв.м | 75.00 лв./38.35€ | ….. |
Зидария с газобетон над 10 см | кв.м | 95.00 лв./48.57€ | ….. |
Зидария с тухла единица | кв.м | по-договаряне | ….. |
Зидария с тухла четворка | кв.м | по-договаряне | ….. |
|
|
|
|
Цени замазка
| |||
Вид дейност | Мярка | Цена само труд | Цена труд и матерял |
Замазка до 4 см | кв.м | 38.00 лв./19.43€ | ….. |
Армирана замазка до 5 см | кв.м | 46.00 лв./23.52€ | ….. |
Саморазливна замазка до 5 мм | кв.м | 28.00 лв./14.32€ | по-договаряне |
Замазка на баня или балкон | брой | ….. | по-договаряне |
За цени на друг вид строителни услуги или монтажи попитайте!